| Produto | Rejeição de sal estabilizado(%) | Caudal de permeado GPD(m³/d) | Área ativa Ft² (m²) | Espessura do espaçador de alimentação (mil) | |
| Pro-Base-NF98-8040 | 98 | 13000 (49.2) | 400 (37.2) | 34 | |
| Pro-Base-NF96-8040 | 96 | 19500 (73.8) | 400 (37.2) | 34 | |
| Pro-Base-NF92-8040 | 92 | 24000 (91.0) | 400 (37.2) | 34 | |
| Pro-Base-NF80-8040 | 80 | 26000 (98.4) | 400 (37.2) | 34 | |
| Pro-Base-NF35-8040 | 35 | 39000 (147.6) | 400 (37.2) | 34 | |
|
1. o caudal de permeado e a rejeição de sal estabilizado foram baseados nas seguintes condições de teste padrão: 2000 ppm MgSO4, 580 psi (4,01 MPa), 77 ℉ (25 ℃) e recuperação de 15%; 2. A gama de variação do caudal de permeado é de +/-15%. |
|||||
| Temperatura máxima de funcionamento | 60℃ |
| Pressão máxima de funcionamento | 1200 psi (83 bar) |
| Queda de pressão máxima | 1 barra |
| Gama de pH em funcionamento contínuo | 3-14 |
| Gama de pH de limpeza | 2-14 |
| A maior água SDl15 | 5 |
| Turbidez máxima no afluente | 1 NTU |
| Concentração máxima de cloro residual no afluente | <0,1 ppm |