| 제품 | 안정화된 염분 제거(%) | 투과 유량 GPD(m³/d) | 활성 면적 Ft²(m²) | 피드 스페이서 두께(mil) | |
| Pro-Base-NF98-8040 | 98 | 13000 (49.2) | 400 (37.2) | 34 | |
| Pro-Base-NF96-8040 | 96 | 19500 (73.8) | 400 (37.2) | 34 | |
| Pro-Base-NF92-8040 | 92 | 24000 (91.0) | 400 (37.2) | 34 | |
| Pro-Base-NF80-8040 | 80 | 26000 (98.4) | 400 (37.2) | 34 | |
| Pro-Base-NF35-8040 | 35 | 39000 (147.6) | 400 (37.2) | 34 | |
|
1. 투과 유량 및 안정화된 염분 제거율은 다음 표준 테스트 조건을 기준으로 했습니다: 2000ppm MgSO4, 580psi(4.01MPa), 77℉(25℃), 15% 회복력; 2. 투과 유량의 변화 범위는 +/-15%입니다. |
|||||
| 최대 작동 온도 | 60℃ |
| 최대 작동 압력 | 1200psi(83bar) |
| 최대 압력 강하 | 1 바 |
| 연속 작동 pH 범위 | 3-14 |
| 세척 pH 범위 | 2-14 |
| 가장 큰 물 SDl15 | 5 |
| 최대 유입수 탁도 | 1 NTU |
| 유입수의 최대 잔류 염소 농도 | <0.1 ppm |