| Produkt | Stabilizowane odrzucanie soli (%) | Szybkość przepływu permeatu GPD(m³/d) | Powierzchnia aktywna Ft² (m²) | Grubość podkładki dystansowej (mil) | |
| Pro-Base-NF98-8040 | 98 | 13000 (49.2) | 400 (37.2) | 34 | |
| Pro-Base-NF96-8040 | 96 | 19500 (73.8) | 400 (37.2) | 34 | |
| Pro-Base-NF92-8040 | 92 | 24000 (91.0) | 400 (37.2) | 34 | |
| Pro-Base-NF80-8040 | 80 | 26000 (98.4) | 400 (37.2) | 34 | |
| Pro-Base-NF35-8040 | 35 | 39000 (147.6) | 400 (37.2) | 34 | |
|
1. Natężenie przepływu permeatu i odrzucenie stabilizowanej soli oparto na następujących standardowych warunkach testowych: 2000 ppm MgSO4, 580 psi (4,01 MPa), 77 ℉ (25 ℃) i 15% odzysku; 2. Zakres zmienności natężenia przepływu permeatu wynosi +/-15%. |
|||||
| Maksymalna temperatura pracy | 60℃ |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 1200 psi (83 bar) |
| Maksymalny spadek ciśnienia | 1 bar |
| Zakres pH pracy ciągłej | 3-14 |
| Zakres pH czyszczenia | 2-14 |
| Największa woda SDl15 | 5 |
| Maksymalne zmętnienie na wlocie | 1 NTU |
| Maksymalne stężenie chloru resztkowego w dopływie | <0,1 ppm |