| 製品 | 安定化塩害対策(%) | 抗酸化能(ppmh) | 透過液流量 ジーピーディー(m³/日) | 有効面積 Ft² (m²) | フィードスペーサー厚さ(mil) | |
| プロCR-RO1-8040 | 98 | >500000 | 12500 (47.3) | 400 (37.2) | 34 | |
| プロCR-NF1-8040 | 98 | >500000 | 7800 (29.5) | 400 (37.2) | 34 | |
| プロCR-NF2-8040 | 96 | >500000 | 9200 (34.8) | 400 (37.2) | 34 | |
| プロCR-NF3-8040 | 92 | >500000 | 12800 (48.4) | 400 (37.2) | 34 | |
| プロCR-NF4-8040 | 80 | >500000 | 15000 (56.8) | 400 (37.2) | 34 | |
|
1.透過液流量および安定化塩阻止率は、以下の標準試験条件に基づいている: NFメンブレン(2000ppm MgSO4, 0.48MPa、25℃、15%回収);; RO膜(2000ppmのNaCl水溶液、1.55MPa、25℃、15%回収)は、温水消毒の前に使用する。. 2.浸透流量の変動幅は±15%であり、最終的な水収量は熱処理工程によりさらに変動する可能性がある。. |
||||||