| Producto | Rechazo de sal estabilizada(%) | Caudal de permeado GPD(m³/d) | Superficie activa Pies² (m²) | Feed Spacer Thickness(mil) |
| Pro-Acid-NF98-8040 | 98 | 12000 (45.4) | 400 (37.2) | 34 |
| Pro-Acid-NF96-8040 | 96 | 18000 (68.1) | 400 (37.2) | 34 |
| Pro-Acid-NF92-8040 | 92 | 22000 (83.2) | 400 (37.2) | 34 |
| Pro-Acid-NF80-8040 | 80 | 24000 (90.8) | 400 (37.2) | 34 |
| Pro-Acid-NF35-8040 | 35 | 36000 (139.5) | 400 (37.2) | 34 |
|
1.El caudal de permeado y el rechazo de sal estabilizada se basaron en las siguientes condiciones de prueba estándar: 2000 ppm MgSO4, 580 psi (4,01 MPa), 77 ℉ (25 ℃), y 15% de recuperación; 2. El intervalo de variación del caudal de permeado es de +/-15%. |
||||
| Temperatura máxima de funcionamiento | 50℃ |
| Presión máxima de funcionamiento | 83 bar (1200 psi) |
| Caída de presión máxima | 1 bar |
| Rango de pH de funcionamiento continuo | 0-12 |
| Gama de pH de limpieza | 0-13 |
| La mayor SDl de agua15 | 5 |
| Turbidez máxima del afluente | 1 NTU |
| Concentración máxima de cloro residual del afluente | <0,1 ppm |