Nanofiltrationsmembranelemente der Serie NF98 übernehmen Proshare® proprietäre mehrschichtige Verbundmembran. Diese Membranen liefern einen doppelt so hohen Durchfluss wie herkömmliche TFC-Membranen und arbeiten bei mindestens 50% niedrigerem Druck, was sie zu einem hervorragenden Ersatz für NF270, XC-N, DL, DK und andere herkömmliche TFC-Membranen macht.
n Die Oberfläche der NF98-Membran ist superhydrophil, hat eine hervorragende Anti-Fouling-Leistung und eine lange Lebensdauer;
n Der Durchfluss der NF98-Membranen ist im Allgemeinen 30% höher als der herkömmlicher TFC-Membranen, und einige Modelle haben sogar einen bis zu 2-mal höheren Durchfluss, was zu einer erheblichen Energieeinsparung führt;
n Hohe Rückweisungsrate von zweiwertigen Salzen >98% (Sulfat, Eisen, Schwermetalle usw.) und Durchlässigkeit für einwertige Salze;
n Hohe Entfernung von organischen Verbindungen wie Pestiziden, Herbiziden, Antibiotika und THM-Vorläufern usw.
| Produkt | Modell | Rückweisungsrate von zweiwertigen Salzionen (%) | Ablehnungsrate von einwertigen Salzionen (%) | Permeat-Durchflussmenge GPD(m³/d) | Aktive Fläche Ft² (m²) | Dicke des Vorschubabstandshalters (mil) |
| Nanofiltrationsmembranen mit hohem Durchfluss | NF98-HF-4040 | 96 | 30-50 | 2800 (10.6) | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-HF-8040 | 96 | 30-50 | 13800 (52.2) | 400 (37.2) | 34 | |
| Salzfraktionierung Nanofiltrationsmembran | NF98-SP-4040 | 99 | 30-50 | 2500 (9.5) | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-SP-8040 | 99 | 30-50 | 12500 (47.3) | 400 (37.2) | 34 | |
| Nanofiltrationsmembran mit hohem Rückhaltevermögen | NF90-4040 | 99 | 85-90 | 1850 (7.0) | 85 (7.9) | 34 |
| NF90-8040 | 99 | 85-90 | 9100 (34.4) | 400 (37.2) | 34 | |
| Maßgeschneiderte Nanofiltrationsmembran | NF98-SPEC-4040 | Kundenspezifisch | Kundenspezifisch | - | 85 (7.9) | 34 |
| NF98-SPEC-8040 | Kundenspezifisch | Kundenspezifisch | - | 400 (37.2) | 34 | |
|
1. Der Permeatdurchsatz und die stabilisierte Salzabweisung wurden auf der Grundlage der folgenden Standardtestbedingungen ermittelt: 2000 ppm MgSO4, 70 psi (0,48 MPa), 77 ℉(25 ℃),15% Wiederherstellung; 2. Permeatdurchsatzausbeute +/-15%. |
||||||